水处理行业
牌号 | 特征 | 应用 |
MPPO-G1O | 低玻纤含量、制件表面光滑、尺寸稳定、耐水解 | 阀芯外壳 |
MPPO-G20 | 中玻纤含量、强度高、尺寸稳定、耐水解 | 阀芯底座、水泵叶轮 |
MPPO-G30 | 高玻纤含量、强度高、尺寸稳定、耐水解 | 阀芯底座、水泵叶轮 |
MPPO-G40 | 高玻纤含量、高强度、高模量、尺寸稳定 | 替代PPS |

水处理行业
牌号 | 特征 | 应用 |
MPPO-G1O | 低玻纤含量、制件表面光滑、尺寸稳定、耐水解 | 阀芯外壳 |
MPPO-G20 | 中玻纤含量、强度高、尺寸稳定、耐水解 | 阀芯底座、水泵叶轮 |
MPPO-G30 | 高玻纤含量、强度高、尺寸稳定、耐水解 | 阀芯底座、水泵叶轮 |
MPPO-G40 | 高玻纤含量、高强度、高模量、尺寸稳定 | 替代PPS |
